Наименование | Цена, руб |
---|---|
1С:Бухгалтерия ПРОФ подробнее | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей подробнее | 30 700 |
1С:Бухгалтерия КОРП подробнее | 39 700 |
1С:Бухгалтерия. Базовая версия. Электронная поставка подробнее | 3 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом подробнее | 26 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП подробнее | 128 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом. Базовая версия. Электронная поставка подробнее | 8 200 |
1C:Управление торговлей 11 подробнее | 26 700 |
1С:Управление торговлей 11. Базовая версия подробнее | 7 200 |
1С:Управление нашей фирмой подробнее | 20 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей подробнее | 31 800 |
1С:Розница ПРОФ подробнее | 15 400 |
1С:Розница. Базовая версия. Электронная поставка подробнее | 3 600 |
1С:Комплексная автоматизация 2.4 подробнее | 72 800 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2.4 подробнее | 194 600 |
1С:CRM ПРОФ. Редакция 3.0 подробнее | 19 600 |
1С:CRM. Базовая версия. Редакция 3.0 подробнее | 5 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации подробнее | 14 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей подробнее | 38 000 |
Альфа-Авто:Автосервис + Автозапчасти Проф, ред. 5, комплект на 5 пользователей подробнее | 44 000 |
Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, ред. 5 подробнее | 62 000 |
1С:Автосервис подробнее | 25 000 |
1С:Автосервис (USB) подробнее | 30 000 |
1С:Салон красоты подробнее | 25 000 |
1С:Магазин одежды и обуви подробнее | 26 400 |
1C:Магазин автозапчастей подробнее | 26 400 |
1С:Магазин бытовой техники и средств связи подробнее | 26 400 |
1С:Магазин строительных и отделочных материалов подробнее | 26 400 |
1С:Ювелирный магазин подробнее | 26 400 |
1С:Ломбард подробнее | 39 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений подробнее | 15 900 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) подробнее | 95 100 |
1C-ЭДО только для входящих документов (БЕСПЛАТНО при наличии электронной подписи) | Бесплатно |
1C-ЭДО. Тариф "Старт" на 12 месяцев | 3 000 |
1С-Отчетность. Тариф для ИП на 12 месяцев | 1 800 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для ЮЛ на 12 месяцев | 4 900 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей от 3 до 5 организаций | 3 675 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей от 6 до 10 организаций | 2 940 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей от 11 до 15 организаций | 2 450 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей от 16 до 25 организаций | 1 960 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей от 26 до 50 организаций | 1 470 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей от 51 до 100 организаций | 1 225 |
1С-Отчетность. Тариф "Основной" для группы пользователей свыше 100 организаций | 980 |
1С:Контрагент безлимитный | 3 500 |
1С:Контрагент на 12 месяцев | 4 800 |
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 651 |
1С:КП Базовый на 2 месяца | 4 190 |
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 730 |
1С:КП Базовый на 4 месяца | 7 269 |
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 8 810 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 10 350 |
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 11 889 |
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 13 429 |
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 14 969 |
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 16 508 |
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 18 048 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 19 584 |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 6 278 |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 9 923 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 13 569 |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 17 215 |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев (8+4) | 25 768 |
Сервисный выезд специалиста 1С подробнее | 2 400 |
Услуги специалиста 1С через удаленное соединение подробнее | 2 000 |
Услуги по разработке/доработке конфигураций 1С согласно техническому заданию подробнее | 2 000 |
Консультации по 1С подробнее | 2 000 |
Обновление 1С подробнее | 2 000 |
Бесплатная доставка, установка купленных у нас программ 1С (в пределах г.Уфа) подробнее | Бесплатно |
* Скидка предоставляется при покупке одного из сервисов на выбор: 1С-Отчетность или 1С:Контрагент
ВЦ "Мастер-софт": Представляем вашему вниманию основной перечень программных продуктов, лицензий, сервисов 1С Предприятие, который вы можете у нас купить. Если вы что-то не нашли в прайсе - звоните. Купить 1С у нас - это выгодно. купить 1с в уфе уфа продажа поставка доставка установка бесплатно бухгалтерия торговля склад зарплата обслуживание сопровождение обновление отчетность эдо контрагент доработка обработка изменение поддержка электронный документооборот проф базовая бизнесстарт отчет